リンクについて/相互リンク准看護師はいったいどれ位お給料を貰っているのでしょうか?
准看護師の平均給料・年収
| 平均年齢 | 勤続年数 | 労働時間 | 残業時間 | 給料 | 賞与 | 年収 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模計 | 44歳 | 9.8 | 163 | 6 | 27.5万円 | 65.9万円 | 395.9万円 |
| 1.000人〜 | 48.3歳 | 13.7 | 159 | 8 | 30.1万円 | 84万円 | 448.8万円 |
| 100〜999人 | 43.7歳 | 9.8 | 162 | 6 | 27.8万円 | 66.3万円 | 399.9万円 |
| 10〜99人 | 43.7歳 | 9.2 | 166 | 6 | 26.5万円 | 61.9万円 | 379.9万円 |
准看護師のパート・アルバイト時給平均
| 平均年齢 | 労働日数 | 労働時間 | 残業時間 | 時給 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規模計 | 48.1歳 | 11.5日 | 5.9時間 | 0.3時間 | 1.503円 | ||
| 1.000人〜 | 38.7歳 | 13.9日 | 7.1時間 | 0 | 1.316円 | ||
| 100〜999人 | 44.3歳 | 14日 | 5.8時間 | 0 | 1.414円 | ||
| 10人〜99人 | 51.9歳 | 9.5日 | 5.9時間 | 0.5時間 | 1.588円 |
厚生労働省 平成19年賃金構造基本統計調査より
病院の大きさによって給料にバラツキがありますね。
将来働く病院を決める時の参考にしてみて下さいね。
スポンサードリンク